.jpg)
單錐脈沖混合干燥機(jī)是浙江亞光公司針對無菌原料藥快速干燥與混合而開 發(fā)的新一代產(chǎn)品。本產(chǎn)品在傳統(tǒng)單錐混合干燥設(shè)備的基礎(chǔ)上,增加了脈沖混合裝置,混合更加快速均勻 ;在螺帶攪拌上增加加熱功能,大大提高了干燥的效率。高效、節(jié)能、安全,更加適合藥品生產(chǎn)的要求 。
藥品、生物制品、精細(xì) 化工、食品等行業(yè)粉體的混合與干燥。
單錐脈沖混合干燥機(jī)主要由以下部分組成:
設(shè)備裝載物料后,電機(jī)減速機(jī)驅(qū)動(dòng)雙螺帶攪拌器旋轉(zhuǎn),帶動(dòng)物料沿錐形桶壁旋轉(zhuǎn)并自下而上提 升,物料達(dá)到最高點(diǎn)后由于重力作用,自動(dòng)流向漩渦中心回到筒體底部,從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)混合之過程。同 時(shí)物料在錐形筒體內(nèi)被強(qiáng)制加熱,使物料作全方位不規(guī)則往復(fù)運(yùn)動(dòng)時(shí)完成物料同螺帶及筒壁的熱交換, 在真空狀態(tài)下短時(shí)間內(nèi)達(dá)到混合干燥的目的。
型號 | 全容積(L) | 有效容積(L) | 規(guī)格 | 支耳中心設(shè)備總高度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHF-100-700 | 200 | 100 | DN700 | φ1000*2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHF-150-750 | 240 | 150 | DN800 | φ1050*2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHF-200-850 | 340 | 200 | DN850 | φ1170*2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHF-300-950 | 460 | 300 | DN950 | φ1270*2550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHF-500-1150 | 800 | 500 | DN1150 | φ1550*3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHF-1000-1450 | 1500 | 1000 | DN1450 |
φ1850*3450
單錐混合機(jī)參數(shù)選型
|